Description
FABRICANT | Konica Minolta |
MODÈLE | bizhub 654e |
TYPE | Photocopieur – Multifonction – Laser – N&B – A3 |
IMPRESSION | Résolution : 1 800 x 600 ppp Vitesse : Jusqu’à 65 pages/minute – N/B – A4 Jusqu’à 33 pages/minute – N/B – A3 Temps de préchauffage : Environ 22 secondes Langage d’impression : PCL 6 (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS Fonction recto-verso : Oui |
COPIE | Vitesse de copie : Jusqu’à 65 pages/minute – N/B – A4 Jusqu’à 33 pages/minute – N/B – A3 Première copie : Environ 5,3 secondes – Couleur Environ 3,7 secondes – N/B Résolution : Maximum 600 x 600 ppp Copies multiples : 1-9 999 Réduction/Agrandissement : 25-400 % en incréments de 0,1 % Copie recto-verso : Oui Fonctions : Par exemple, séparation de chapitre, pages de garde et intercalaires, copie test (impression et aperçu sur l’écran tactile), fonctions de traitement d’image numérique, sauvegarde des paramètres, mode poster, répétition d’image, superposition d’image, fonction tampon, protection contre la copie, etc. |
NUMÉRISATION | Résolution : Maximum 600 x 600 ppp Vitesse de numérisation : Jusqu’à 180 images/minute à 300 ppp via ADF – N/B Formats de fichier : JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF crypté ; XPS ; XPS compact ; PPTX (en option : PDF/A 1a et 1b, PDF interrogeable, PPTX interrogeable) Fonctions de numérisation : Numérisation TWAIN réseau, Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me), Scan-to-FTP, Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS Numérisation recto-verso : Oui Adresses de numérisation : Maximum 2 100 (destinations et groupes), prise en charge LDAP Variations de numérisation : Maximum 400 programmes, informations (texte/heure/date) pour les PDF, aperçu en temps réel de la numérisation (en option : intégration à NSi AutoStore, eCopy ShareScan, etc.) |
FAX | EN OPTION
Compatibilité : Résolution du fax : |
SCAN VERS E-MAIL | Oui |
MÉMOIRE | Mémoire vive : 2 048 Mo Disque dur : 250 Go |
INTERFACES | USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-TX |
MÉDIAS | Alimentation en papier : 1 x bac universel – 150 feuilles 2 bacs d’alimentation – 500 feuilles chacun 1 bac d’alimentation – 1 500 feuilles 1 bac d’alimentation – 1 000 feuilles Formats de support : De A6 à SRA3/A3+ Formats personnalisés depuis l’alimentation en feuilles en vrac, bannière jusqu’à 297 x 1 200 mm Poids des supports : 52-300 g/m² – selon la source |
SYSTÈMES D’EXPLOITATION | Microsoft Windows jusqu´à windows 11 MAC OS X 10.x |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES | – |
DIMENSIONS | Dimensions (LxlxH) : 650 x 799 x 1155 mm Poids : Environ 221 kg |
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | Les photocopieurs d’occasion sont testés, réparés, nettoyés et prêts à l’emploi par nos techniciens ! Comme il s’agit d’un appareil d’occasion, il peut présenter des traces d’usure et/ou de jaunissement. Contenu de la livraison : appareil d’occasion, câble d’alimentation, câble USB et facture avec TVA indiquée. |